威士忌收購價格表
The Dalmore Whisky 大摩威士忌收購價格表
大摩 單一純麥威士忌 收購價格表
The Dalmore Single Malt Scotch Whisky
| 酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
| 大摩12年 | 0.7 | 40.0 | 600 | 無盒500 |
| 大摩15年 | 0.7 | 40.0 | 1000 | 無盒900 |
| 大摩18年 | 0.7 | 43.0 | 1800 | 無盒1600 |
| 大摩21年 精裝 | 0.7 | 42.0 | 6000 | 無盒5000 |
| 大摩25年 精裝 | 0.7 | 42.0 | 12000 | 無盒80000 |
| 大摩30年 精裝 | 0.7 | 45.0 | 15000 | 無盒10000 |
| 大摩40年 精裝 | 0.7 | 40.0 | 35000 | 無盒30000 |
| 大摩 King Alexander Ⅲ 亞歷山大三世 | 0.7 | 40.0 | 3000 | 無盒2000 |
| 大摩 Cigar 雪茄三桶 | 0.7 | 44.0 | 1500 | 無盒1200 |
| 大摩1973 精裝 | 0.7 | 45.0 | 20000 | 無盒10000 |
| 大摩1980 精裝 | 0.7 | 40.0 | 4000 | 無盒3000 |
| 備註: |
|



